BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU HÔM NAY
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Bảng Giá Phế Liệu Đồng | Giá Đồng cáp phế liệu | 158.000 – 376.400 |
Giá Đồng đỏ phế liệu | 152.000 – 287.300 | |
Giá Đồng vàng phế liệu | 55.000 – 177.300 | |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 44.000 – 126.400 | |
Giá Đồng cháy phế liệu | 63.700 – 149.400 | |
Bảng Giá Phế Liệu Sắt | Giá Sắt đặc phế liệu | 11.900 – 31.000 |
Giá Sắt vụn phế liệu | 10.700 – 22.900 | |
Giá Sắt máy phế liệu | 11.000 – 32.700 | |
Giá Sắt gỉ sét phế liệu | 10.000 – 22.300 | |
Giá Bazo sắt phế liệu | 9.000 – 20.000 | |
Giá Bã sắt phế liệu | 9.900 – 24.200 | |
Giá Sắt công trình phế liệu | 12.000 – 24.500 | |
Giá Dây sắt thép phế liệu | 11.000 – 26.300 | |
Bảng Giá Phế Liệu Chì | Giá Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, chì thiếc cuộn, chì thiếc cây | 363.100 – 860.800 |
Giá Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 35.000 – 77.800 | |
Bảng Giá Phế Liệu Bao bì | Giá Bao Jumbo | 78.200 (bao) |
Giá Bao nhựa | 88.500 – 164.500 (bao) | |
Bảng Giá Phế Liệu Nhựa Pet | Giá phế liệu nhựa ABS | 24.500 – 32.800 |
Giá phế liệu nhựa PP | 14.600 – 21.200 | |
Giá phế liệu nhựa PVC | 9.900 – 21.300 | |
Giá phế liệu nhựa HI | 18.700 – 34.700 | |
Giá phế liệu Ống nhựa | 16.600 – 28.200 | |
Bảng Giá Phế Liệu Giấy | Giá Giấy carton phế liệu | 3.500 – 5.500 |
Giá Giấy báo phế liệu | 3.200 – 5.200 | |
Giá Giấy photo phế liệu | 3.900 – 5.800 | |
Bảng Giá Phế Liệu Kẽm | Giá Kẽm IN phế liệu | 39.000 – 77.500 |
Bảng Giá Phế Liệu Inox | Giá phế liệu inox 201, 430, 510, 630 | 11.800 – 60.500 |
Giá phế liệu inox Loại 304 | 25.500 – 70.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Nhôm | Giá Nhôm loại 1 (nhôm thanh, nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà) | 35.400 – 70.000 |
Giá Nhôm loại 2 (nhôm trắng, hợp kim nhôm) | 32.200 – 68.000 | |
Giá Nhôm loại 3 (nhôm xám) | 20.000 – 58.000 | |
Giá Nhôm loại 4 (vụn nhôm, mạt nhôm, ba dớ nhôm ) | 25.000 – 45.000 | |
Giá phế liệu Bột nhôm | 20.800 – 25.000 | |
Giá phế liệu Nhôm dẻo | 31.600 – 46.400 | |
Giá phế liệu Nhôm máy | 32.800 – 40.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Hợp kim | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 280.700 – 890.000 |
Giá Thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc tấm, thiếc hàn, thiếc điện tử, hợp kim thiếc | 276.000 – 1.200.000 | |
Giá bạc phế liệu | 7.000.000 – 12.500.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Nilon | Giá Nilon sữa | 12.800 – 28.800 |
Giá Nilon dẻo | 10.800 – 42.300 | |
Giá Nilon xốp | 10.600 – 18.800 | |
Bảng Giá Phế Liệu Thùng phi | Giá Thùng phuy Sắt | 100.600 – 155.100 |
Giá thùng phuy Nhựa | 87.400 – 129.300 | |
Bảng Giá Phế Liệu Pallet | Giá Palet Nhựa | 95.400 – 203.200 |
Bảng Giá Phế Liệu Niken | Giá niken cục, niken tấm, niken bi, niken lưới | 355.000 – 680.000 |
Bảng Giá Phế Liệu bo mach điện tử | Giá máy móc, linh kiện, bo mạch, chip, IC các loại | 33.000 – 5.197.300 |
Bảng Giá vải phế liệu | Giá vải tồn kho, cây, khúc, vụn: Vải rẻo, vải xéo, vải vụn | 187.700 – 544.600 |
Bảng Giá bình acquy phế liệu | Giá Bình xe máy, xe đạp, ô tô | 17.000 – 36.600 |
Bảng Giá Thu Mua Phế Liệu Vải | Giá vải cây thanh lý | 32.000 – 160.000 |
Giá vải khúc tồn kho | 32.000 – 190.000 | |
Giá Vải Tấm | 32.000 – 220.000 | |
Giá Vải Cuộn | 32.000 – 350.000 | |
Vải Vụn Trắng | 3.500 – 7.000 | |
Vải Vụn Màu | 500 – 3.000 | |
Vải Cotton | 21.200 – 254.200 | |
Vải PoLy Khói | 22.000 – 275.600 | |
Vải Đầu Cây | 31.200 – 254.100 | |
Vải Keo | 21.200 – 178.800 |
Bảng giá trên có thể thay đổi đổi do giá thị trường lên xuống hoặc phế liệu của các bạn có lẫn tạp chất khác. Vì thế, chúng tôi nhận tư vấn và khảo sát miễn phí tại nhà mọi lúc, mọi nơi, bất kể số lượng nhiều hay ít
BẢNG GIÁ CHIẾT KHẤU HOA HỒNG THU MUA PHẾ LIỆU
Số lượng phế liệu thanh lý(tấn) | Chiết khấu hoa hồng (VNĐ) |
Từ 0.5 đến 1 tấn (500kg ->1000 kg) | 30% – 40% |
Trên 1 tấn (1000kg) | 30% – 40% |
Trên 5 tấn (5000kg) | 30% – 40% |
Trên 10 tấn (10000 kg) | 30% – 40% |
Trên 20 tấn (20000kg) | 30% – 40% |
Từ 30 tấn trở lên (> 30000 kg) | 30% – 40% |
THU MUA PHẾ LIỆU GIÁ CAO HẢI PHÁT
Chuyên thu mua phế liệu giá cao các loại: sắt, đồng, nhôm, kẽm, phế liệu công trình, nhà máy, xí nghiệp,…số lượng không hạn chế.
– Thu mua tất cả các loại phế liệu sắt, đồng phế liệu, nhôm phế liệu, inox phế liệu, sắt thép phế liệu, kẽm phế liệu, mủ, mi ca máy móc cũ, xác nhà,… và các loại hàng thanh lý phế liệu tồn kho với số lượng lớn.
– Thu mua các loại đồ dùng, đồ điện gia dụng, máy móc, thiết bị cơ khí, các loại đồ dùng, đồ điện gia dụng, máy móc, khung nhà xưởng tháo dỡ giá cao.
– Chúng tôi cam kết giá thu mua giá cao nhất thị trường, không ép giá.
– Tùy theo chủng loại , tình trạng và giá cả thị trường tại thời điểm chúng tôi thu mua giá cả hợp lý nhất…
– Chúng tôi nhận thông tin và xuống tận nơi để xem hàng và báo giá.
– Dựa trên chủng loại và giá thị trường tại thời điểm chúng tôi đề xuất mức giá hợp lý . Nếu khách hàng đồng ý giá , Chúng tôi tiến hành thu mua .
– Chúng tôi thanh toán tiền hàng một lần cho khách hàng và tự tháo lắp, bốc hàng và vận chuyển .
– Nguyên tắc thu mua của chúng tôi là nhiệt tình, vui vẻ , không ép giá và không ngại xa.